| Ник на сайте | Diamond Creek II | Sipirkakim | Tanner | Штраф | ОКС* |
| BORODIN Maxim | 0,42 | 40c | 1 | ||
| TOMECEK Libor | 1,17; 1,52; 1,59 | 0,43 | 160c | 4 | |
| DOMCHENKO Alesha | 3,01 | 40c | 1 | ||
| BORKYNOV Alexander | 1,47 | 40c | 1 | ||
| CAGULS Toms | 0,43 | 40c | 3 | ||
| SIDOROV Konstantin | 2,53 | 40c | 4 | ||
| OSIPOV Sergey | 0,27 | 40c | 2 | ||
| SOLDAKOV Ilya | 3,05 | 40c | 1 | ||
| PADALKIN Nikita | 0,19; 0,29 | 80c | 9 | ||
| ORAZALIYEV Daulet | 0,20; 0,30; 0,48 | 120c | 3 | ||
| VILUMSONS Rinalds | 2,19 | 40c | 1 | ||
| VORNKOV Serguei | 1,16; 2,56 | 0,42; 0,44 | 160c | 4 | |
| VESTNIKOV Dmitry | 3,05; 5,14 | 0,48; 3,18 | 160c | 4 | |
| LESHA Suschenia | 0,24 | 0,26; 0,42 | 120c | 4 |
* ОКС — Общее количество срезок за чемпионат у данного пилота.
При достижении 10 срезок пилот дисквалифицируется из чемпионата на срок определяемый директором.
Штрафы:
BERTOV Andrey, TSAREV Sergey
Отсутствуют повторы.
9.6 Отсутствие повторов в оговоренные сроки: штраф 300с за каждый отсутствующий повтор.
Смягчающее обстоятельство: нет.
Решение: штраф за каждый нерабочий повтор в соответствии с регламентом.
Протесты принимаются до 5 апреля 20:00.
RBR-RU Rally Championship 2011-2012

Будьте внимательней на высоких скоростях
При очень быстрой езде (свыше 140 км/ч) будьте очень аккуратны с рулем, так как совершить грубую ошибку очень легко. Старайтесь держаться в центре дороги, слегка корректируя траекторию.