Открытый Кубок России 2014-2015 (архив)

Участники

Срок подачи заявок на участие в этом чемпионате истёк 24.06.2015 23:59.

Всего подано заявок на участие: 180

1400Н 1600Н 2000Н 4000Н N4 S2000
10 31 36 26 42 35
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | > | >>
СтранаИмя пользоватеня Автомобиль Класс Заявлен
195 РоссияBORISENKO Anton LadaLada 2108 Samara 1400 1400Н 14.01.2015 11:05
130 УкраинаKUZNIETSOV Stanislav LadaLada 2108 Samara 1400 1400Н 13.11.2014 08:45
125 УкраинаMAIGUR Ilya LadaLada 2108 Samara 1400 1400Н 20.11.2014 23:16
107 РоссияOZHEGOV Lev LadaLada 2108 Samara 1400 1400Н 25.12.2014 20:01
190 РоссияROGOZHKIN Andrey LadaLada 2108 Samara 1400 1400Н 5.01.2015 20:25
22 РоссияSOSNIN Aleksey LadaLada 2108 Samara 1400 1400Н 24.11.2014 09:18
197 РоссияBAULIN Denis LadaLada 2108 Samara 1600 1600Н 19.01.2015 15:41
134 РоссияCHETIN Evgeniy LadaLada 2108 Samara 1600 1600Н 8.11.2014 12:15
82 РоссияSHEVCHENKO Sergey LadaLada 2108 Samara 1600 1600Н 9.11.2014 17:25
177 УкраинаARYCH Sasha LadaLada Kalina R2 1600Н 13.12.2014 21:50
157 УкраинаBARANCHUK Vladislav LadaLada Kalina R2 1600Н 24.11.2014 08:12
87 РоссияBEDENKO Aleksey LadaLada Kalina R2 1600Н 13.11.2014 11:42
186 РоссияBOBROV Sergey LadaLada Kalina R2 1600Н 19.12.2014 10:28
120 РоссияBONDARENKOV Evgeniy LadaLada Kalina R2 1600Н 8.11.2014 15:58
185 УкраинаGONTSOV Ivan LadaLada Kalina R2 1600Н 18.12.2014 16:28
85 ПольшаJAROS Artur LadaLada Kalina R2 1600Н 13.11.2014 21:21
166 РоссияKAKOVKA Sergo LadaLada Kalina R2 1600Н 29.11.2014 17:14
144 РоссияKAZAKOV Ilya LadaLada Kalina R2 1600Н 12.11.2014 17:07
86 УкраинаKOSYAK Pasha LadaLada Kalina R2 1600Н 24.11.2014 17:51
16 УкраинаLOPUKHOV Aleksey LadaLada Kalina R2 1600Н 11.11.2014 17:28
138 РоссияLOTOV Dmitry LadaLada Kalina R2 1600Н 9.11.2014 19:00
97 РоссияLUKINYK Denis LadaLada Kalina R2 1600Н 10.11.2014 19:07
174 РоссияMAKARENKO Aleksandr LadaLada Kalina R2 1600Н 8.12.2014 10:08
2 РоссияMALYSHEV Denis LadaLada Kalina R2 1600Н 25.11.2014 20:00
90 РоссияPOLUYANOV Denis LadaLada Kalina R2 1600Н 14.11.2014 18:09
183 РоссияPOMOSCHIKOV Igor LadaLada Kalina R2 1600Н 17.12.2014 21:53
84 РоссияRUDYAKOV Victor LadaLada Kalina R2 1600Н 25.11.2014 12:57
68 РоссияVLASENKO Andrew LadaLada Kalina R2 1600Н 22.11.2014 16:49
153 РоссияBEREZOVSKIY Vladimir LanciaLancia Delta 4000Н 18.11.2014 07:34
92 ЧехияDROZDA Karel LanciaLancia Delta 4000Н 10.11.2014 15:35
127 РоссияCHASCHIN Andrey MGMG ZR S1600 2000Н 6.05.2015 14:21
178 ЛатвияLOCS Ivo MGMG ZR S1600 2000Н 17.12.2014 10:01
218 РоссияKOZLOV Matthew MGMG ZR Super 1600 2000Н 4.06.2015 18:14
45 РоссияGUATAMAS Sergei MitsubishiMitsubishi Lancer Evo 6 gr.A 4000Н 9.11.2014 13:53
140 ЧехияKUBINI Vladimir MitsubishiMitsubishi Lancer Evo 6 gr.A 4000Н 10.11.2014 14:59
158 РоссияPODKOPAEV Konstantin MitsubishiMitsubishi Lancer Evo 6 gr.A 4000Н 24.11.2014 18:20
4 РоссияSUHINOV Aleksandr MitsubishiMitsubishi Lancer Evo 6 gr.A 4000Н 8.11.2014 12:06
21 ЧехияTOMECEK Libor MitsubishiMitsubishi Lancer Evo 6 gr.A 4000Н 9.11.2014 08:48
146 ПольшаGORALIK Lukasz MitsubishiMitsubishi Lancer Evo 6.5 Gr.A 4000Н 14.11.2014 19:07
151 РоссияMATVEENKOV Gleb MitsubishiMitsubishi Lancer Evo 6.5 Gr.A 4000Н 16.11.2014 23:34
18 УкраинаNECHIPORUK Igor MitsubishiMitsubishi Lancer Evo 6.5 Gr.A 4000Н 22.11.2014 12:47
164 РоссияOSIPOV Sergey MitsubishiMitsubishi Lancer Evo 6.5 Gr.A 4000Н 26.11.2014 20:53
160 РоссияPROHOROV Roman MitsubishiMitsubishi Lancer Evo 6.5 Gr.A 4000Н 25.11.2014 15:59
159 РоссияSANIN Mixail MitsubishiMitsubishi Lancer Evo 6.5 Gr.A 4000Н 25.11.2014 10:34
109 РоссияSOLDATENKO Alexey MitsubishiMitsubishi Lancer Evo 6.5 Gr.A 4000Н 10.11.2014 19:03
155 РоссияSOLDATENKO Sergei MitsubishiMitsubishi Lancer Evo 6.5 Gr.A 4000Н 20.11.2014 16:50
40 РоссияTITOV Yuriy MitsubishiMitsubishi Lancer Evo 6.5 Gr.A 4000Н 21.11.2014 20:01
204 ЛитваVIDEJKO Viktor MitsubishiMitsubishi Lancer Evo 6.5 Gr.A 4000Н 1.02.2015 10:58
143 РоссияBEREZOVSKII Vladimir MitsubishiMitsubishi Lancer Evo 7 N4 12.11.2014 09:16
53 УкраинаSIDOROV Konstantin MitsubishiMitsubishi Lancer Evo 7 N4 24.11.2014 19:07
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | > | >>
50 из 180 с 51 по 100